Inversión mínima 80% en renta variable.
Utilizamos fondos de inversión principalmente, además de acciones y ETFs.
Reduzco materias primas, han subido casi 20% desde mínimos, pero pueden seguir escalando perfectamente.
-añado renta variable mundial de alto dividendo, menor volatilidad.
Rentabilidad cartera agresiva en 2014: + 2,38%
Peso actual de renta variable en cartera: 80,44%
Gracias: Morningstar.es | NAV | dia | Partic | saldo | peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Robeco European Conservative Equities D€ | 135,5400 | 0,01 | 22,30 | 3.022,07 | 29,52 | 16/01/2014 | |
M&G Global Dividend EUR A | 18,4787 | 0,24 | 119,71 | 2.212,10 | 21,61 | 17/01/2014 | |
Renta 4 Monetario FI | 11,3362 | 0,01 | 176,64 | 2.002,42 | 19,56 | 16/01/2014 | Sin Rating |
Robeco Emerging Conservative Eqs D EUR | 118,7600 | -0,44 | 12,51 | 1.485,14 | 14,51 | 16/01/2014 | Sin Rating |
E. On SE EUR | 13,5600 | -0,66 | 38,00 | 515,28 | 5,03 | 17/01/2014 | |
iPath DJ-UBS Coffee TR Sub-Idx ETN | 17,0754 | -0,98 | 29,30 | 500,31 | 4,89 | 17/01/2014 | Sin Rating |
Franklin Gold and Prec Mtls A Acc € | 4,6400 | 4,27 | 107,80 | 500,21 | 4,89 | 17/01/2014 | |
Total | 0,11 | 10.237,54 | 100 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario