Gracias a : morningstar.es | NAV | dia | partic | saldo | peso | fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Renta 4 Pegasus FI | 14,3875 | 0,23 | 139,50 | 2.007,03 | 19,89 | 06/01/2014 | |
Carmignac Sécurité A EUR acc | 1.672,2100 | -0,05 | 1,20 | 2.005,11 | 19,87 | 06/01/2014 | |
Renta 4 Monetario FI | 11,3274 | 0,03 | 176,65 | 2.000,94 | 19,83 | 06/01/2014 | Sin Rating |
SG Oblig Corporate 1-3 I | 2.660,8900 | 0,04 | 0,56 | 1.501,22 | 14,88 | 03/01/2014 | |
Renta 4 Nexus FI | 12,3453 | 0,19 | 81,06 | 1.000,67 | 9,92 | 06/01/2014 | Sin Rating |
iPath DJ-UBS Coffee TR Sub-Idx ETN | 17,0653 | -3,65 | 31,69 | 540,80 | 5,36 | 07/01/2014 | Sin Rating |
Franklin Gold and Prec Mtls A Acc € | 4,2900 | -0,69 | 124,69 | 534,91 | 5,30 | 07/01/2014 | |
Robeco Emerging Conservative Eqs D EUR | 119,4800 | 0,58 | 4,18 | 499,87 | 4,95 | 07/01/2014 | Sin Rating |
Total | -0,15 | 10.090,56 | 100 |
Este blog nació en enero de 2014. Se trata de una selección de artículos de inversión muy interesantes. Agradecemos el trabajo de los autores e intentamos su difusión.
Páginas
▼
No hay comentarios:
Publicar un comentario