CARTERA DINAMICA:
EN 2014: +1,64%
RENTA VARIABLE: 9,71%
Gracias: Morningstar.es | Último NAV (EUR) | 1 d% | Particip. | Valor (EUR) | Peso % | Fecha | Rating Morningstar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Renta 4 Pegasus FI | 14,4245 | 0,01 | 246,37 | 3.553,80 | 34,96 | 22/01/2014 | |
Renta 4 Monetario FI | 11,3404 | 0,01 | 230,12 | 2.609,64 | 25,68 | 22/01/2014 | Sin Rating |
Carmignac Sécurité A EUR acc | 1.673,5700 | 0,01 | 0,60 | 1.003,31 | 9,87 | 22/01/2014 | |
SG Oblig Corporate 1-3 I | 2.662,5400 | -0,01 | 0,38 | 1.001,38 | 9,85 | 22/01/2014 | |
Robeco Emerging Conservative Eqs D EUR | 118,2400 | -0,70 | 8,35 | 986,74 | 9,71 | 22/01/2014 | Sin Rating |
JPM Global Corp Bd A (acc) EUR Hdg | 11,5800 | -0,09 | 43,63 | 505,24 | 4,97 | 22/01/2014 | Sin Rating |
JPM Global Government Bd D Acc-EUR | 11,5400 | -0,09 | 43,67 | 503,93 | 4,96 | 22/01/2014 | |
Total | -0,07 | 10.164,02 | 100 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario