Me decanto personalmente por los fondos de inversión, son mucho más baratos (al no tener gastos de compra/venta te ahorras un montón de comisiones al año) más tranquilos emocionalmente (valor liquidativo diario) abarcan cualquier tipo de activo y, el gestor es una profesional del sector, mejor preparado que nosotros y, que va a conseguir mayor rentabilidad.
Me he propuesto en 2014 hacer un seguimiento de 2 tipos de carteras de fondos de inversión, haciendo los minimos cambios posibles, porque, por experiencia, hacer trading con fondos de inversión no es una buena
táctica.
CARTERA CONSERVADORA Buscamos rentabilidad en el año del 3-4% con máximo 30% renta variable.
Tenemos en cartera fondos de bonos corporativos a corto plazo, con poca volatilidad y de trayectoria impecable.
10,76% en materias primas.4,93% mercados emergentes.
Invertimos 10.000 euros.Ahora tiene un 17,17% invertido en renta variable.
Rentabilidad en 2014: +1,07%
NAV | dia | Partic | saldo | peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carmignac Sécurité A EUR acc | 1.673,9100 | 0,02 | 1,20 | 2.007,15 | 19,86 | 08/01/2014 | |
Franklin Gold and Prec Mtls A Acc € | 4,2500 | -0,93 | 124,69 | 529,92 | 5,24 | 08/01/2014 | |
iPath DJ-UBS Coffee TR Sub-Idx ETN | 17,6171 | 3,19 | 31,69 | 558,28 | 5,52 | 08/01/2014 | Sin Rating |
Renta 4 Monetario FI | 11,3295 | 0,02 | 176,65 | 2.001,31 | 19,80 | 07/01/2014 | Sin Rating |
Renta 4 Nexus FI | 12,3607 | 0,12 | 81,06 | 1.001,92 | 9,91 | 07/01/2014 | Sin Rating |
Renta 4 Pegasus FI | 14,3983 | 0,08 | 139,50 | 2.008,54 | 19,87 | 07/01/2014 | |
Robeco Emerging Conservative Eqs D EUR | 118,9900 | -0,41 | 4,18 | 497,82 | 4,93 | 08/01/2014 | Sin Rating |
SG Oblig Corporate 1-3 I | 2.662,3400 | 0,01 | 0,56 | 1.502,04 | 14,86 | 07/01/2014 | |
Total | 0,14 | 10.107,00 | 100 |
CARTERA AGRESIVA. Mínimo 80% de renta variable, podremos estar largos o vendidos.
Ahora mismo: 30% Europa, 20% mercados emergentes, 21% materias primas, 9,86% acciones global de alto dividendo.Liquidez: 19,76%
No veo valor en bolsa USA.
Rentabilidad en 2014: +1,30%
NAV | dia | partic | saldo | peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Franklin Gold and Prec Mtls A Acc € | 4,2500 | -0,93 | 242,72 | 1.031,55 | 10,18 | 08/01/2014 | |
iPath DJ-UBS Coffee TR Sub-Idx ETN | 17,6171 | 3,19 | 63,50 | 1.118,68 | 11,04 | 08/01/2014 | Sin Rating |
M&G Global Dividend EUR A | 18,4262 | 0,41 | 54,23 | 999,26 | 9,86 | 08/01/2014 | |
Renta 4 Monetario FI | 11,3295 | 0,02 | 176,64 | 2.001,23 | 19,76 | 07/01/2014 | Sin Rating |
Robeco Emerging Conservative Eqs D EUR | 118,9900 | -0,41 | 16,69 | 1.985,99 | 19,60 | 08/01/2014 | Sin Rating |
Robeco European Conservative Equities D€ | 134,2600 | -0,24 | 22,30 | 2.993,53 | 29,55 | 08/01/2014 | |
Total | 0,14 | 10.130,25 | 100 |
Nota aclaratoria:
Estas carteras de inversión NO representan una recomendación de compra/venta de fondos, son sólo
estrategias ficticias creadas para intentar conseguir una rentabilidad extra y, aprender a manejarnos en el mundo de los mercados financieros.
Gracias: Morningstar.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario