Creo esta cartera de seguimiento, en este caso va a estar repleta de renta variable, tanto de acciones como de materias primas.
La única condición que tiene es estar invertida en al menos un 80% en renta variable.Asi, nos tenemos que mojar y jugárnosla.
No veo valor en la bolsa USA, Europa tiene camino por delante (sobre todo la periferia), asi como los emergentes.Aunque éstos puedan caer más.
Café y extractoras de oro vienen de caer un 70%....hay que darles un margen de mejora....
Liquidez 20% por si se presentan oportunidades.
A día de hoy tiene una rentabilidad del + 1,40%
Gracias a : Morningstar.es | NAV | dia | partic | saldo | peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Robeco European Conservative Equities D€ | 134,5800 | 0,13 | 22,30 | 3.000,66 | 29,59 | 07/01/2014 | |
Renta 4 Monetario FI | 11,3295 | 0,02 | 176,64 | 2.001,23 | 19,74 | 07/01/2014 | Sin Rating |
Robeco Emerging Conservative Eqs D EUR | 119,4800 | 0,58 | 16,69 | 1.994,17 | 19,67 | 07/01/2014 | Sin Rating |
iPath DJ-UBS Coffee TR Sub-Idx ETN | 17,4328 | 2,15 | 63,50 | 1.106,98 | 10,92 | 08/01/2014 | Sin Rating |
Franklin Gold and Prec Mtls A Acc € | 4,2900 | -0,69 | 242,72 | 1.041,26 | 10,27 | 07/01/2014 | |
M&G Global Dividend EUR A | 18,3502 | -0,59 | 54,23 | 995,14 | 9,81 | 07/01/2014 | |
Total | 0,26 | 10.139,44 | 100 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario