Rentabilidad acumulada en 2014: +1,45 %
Esta cartera ficticia nació el día 1 de enero con un saldo de 10.000 euros.
Puede tener entre un 0-100% en renta variable.
No lo consideren como recomendación de compra, es meramente ilustrativa.
Situación actual:
Me pongo defensivo al 100%, nada de renta variable ni materias primas.
Renta fija de corta duración y por tanto muy poca volatilidad.
Gracias: Morningstar.es | Último NAV (EUR) | 1 d% | Particip. | Valor (EUR) | Peso % | Fecha | Rating Morningstar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Renta 4 Monetario FI | 11,3454 | 0,01 | 293,21 | 3.326,58 | 32,79 | 29/01/2014 | Sin Rating |
Renta 4 Pegasus FI | 14,4188 | -0,04 | 229,87 | 3.314,50 | 32,67 | 29/01/2014 | |
Carmignac Sécurité A EUR acc | 1.670,7800 | 0,00 | 1,20 | 2.003,43 | 19,75 | 30/01/2014 | |
SG Oblig Corporate 1-3 I | 2.659,6800 | -0,02 | 0,56 | 1.500,59 | 14,79 | 30/01/2014 | |
Total | -0,01 | 10.145,10 | 100 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario