Cartera ficticia de fondos de inversión.Esto NO supone una recomendación de compra, sólo se trata de informaros de fondos que son interesantes y, de cómo nos posicionamos con el paso del tiempo.
Buscamos rentabilidad con poca volatilidad.Empezamos el dia 1 de enero de 2014 con 10.000 euros.
Podemos invertir en renta variable, materias primas, etc en proporción de 0 a 100%.
Y estar comprados/vendidos.
No hemos hecho ningún movimiento en las últimas semanas, es muy tarde para comprar y, quizás, muy pronto para estar vendido.
Actualmente no vemos valor en bolsas occidentales.
Quizás emergentes valga más de lo que cotiza ahora.Esperamos corrección para entrar.
Los fondos de renta fija son de duraciones muy cortas y poca volatilidad.Muy estables.
El fondo de retorno absoluto, que acabamos de comprar, podrá aportar una rentabilidad extra, incluso
con los mercados bajando.
RENTABILIDAD 2014 : + 1,90%
Utilizo web Morningstar.es
NAV | Variac dia | Nº Partic | saldo fondo | Peso cartera | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Renta 4 Pegasus FI | 14,4880 | 0,08 | 229,87 | 3.330,41 | 32,69 | 05/03/2014 | |
Carmignac Sécurité A EUR acc | 1.684,4900 | 0,13 | 1,20 | 2.019,87 | 19,82 | 05/03/2014 | |
Renta 4 Monetario FI | 11,3651 | 0,00 | 161,23 | 1.832,36 | 17,98 | 05/03/2014 | Sin Rating |
SG Oblig Corporate 1-3 I | 2.669,1300 | 0,02 | 0,56 | 1.505,92 | 14,78 | 05/03/2014 | |
BNY Mellon Absolute Return Eq EUR R Hdg | 1,1448 | 0,04 | 1.310,27 | 1.500,00 | 14,72 | 06/03/2014 | Sin Rating |
Total Anterior actualización cartera dinámica: 2/febrero/2014 | 0,06 | 10.188,56 | 100 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario