Agradecimiento: Bolsacanaria.info
Los dividendos de empresas españolas suman 9.992 millones hasta abril (+30,5%)
Las empresas españolas cotizadas están siendo muy generosas con sus accionistas. En los primeros cuatro meses del año han repartido 9.992, 5 millones de euros, lo que supone un incremento del 30,5% en relación a los 7.654,5 millones de igual periodo de 2013. Si se mantiene esta progresión se volverá a niveles precrisis.
El año está siendo muy bueno para los accionistas por el aumento en los dividendos que perciben.
Las previsiones para el conjunto del año, según distintas firmas de análisis, apuntan a que seguirá el incremento
que podría llevar al cierre del ejercicio a niveles previos a la crisis. La única incógnita que plantean es la marcha
de los resultados empresariales, así como se materializan las limitaciones en el sector bancario.
En el primer trimestre del ejercicio, los resultados de las empresas Ibex han caído un 7%, aunque cabe esperar
una recuperación para el resto del ejercicio en consonancia con la mejora del PIB. También el comportamiento
de los emergentes pueden condicionar beneficios y, por tanto, los dividendos.
Todos los dividendos Ibex 35, clasificados por yield
TKR | Fecha último | Importe bruto | Rent.ult.12 meses | |
---|---|---|---|---|
TEF | 7/5/14 | 0,4000 | 6,20% | Ver histórico |
SAN | 15/1/14 | 0,1520 | 6,15% | Ver histórico |
ENG | 3/7/14 | 0,7600 | 5,69% | Ver histórico |
BME | 9/5/14 | 0,6500 | 5,59% | Ver histórico |
IBE | 11/1/14 | 0,1260 | 5,51% | Ver histórico |
REP | 23/12/13 | 0,4770 | 4,72% | Ver histórico |
CABK | 4/3/14 | 0,0500 | 4,64% | Ver histórico |
GAS | 8/1/14 | 0,3930 | 4,37% | Ver histórico |
ABE | 8/4/14 | 0,3300 | 4,18% | Ver histórico |
FER | 10/12/13 | 0,4000 | 4,17% | Ver histórico |
MAP | 20/6/14 | 0,0800 | 4,11% | Ver histórico |
BBVA | 31/3/14 | 0,1680 | 4,07% | Ver histórico |
REE | 2/1/14 | 0,7237 | 4,01% | Ver histórico |
ACS | 30/1/14 | 0,0446 | 3,76% | Ver histórico |
TRE | 16/1/14 | 0,6670 | 3,14% | Ver histórico |
ANA | 1/7/13 | 1,7500 | 3,07% | Ver histórico |
VIS | 4/6/14 | 0,7040 | 2,65% | Ver histórico |
IDR | 9/7/13 | 0,3400 | 2,60% | Ver histórico |
EBRO | 2/7/14 | 0,1250 | 2,45% | Ver histórico |
ITX | 2/5/14 | 1,2100 | 2,21% | Ver histórico |
Ofrecemos préstamos privados, comerciales y personales con una tasa de interés anual a muy bajas temperaturas hasta el 2% anual con vencimiento a 50 años en cualquier parte del mundo. Ofrecemos préstamos desde USD 5,000 hasta USD 100 millones.
ResponderEliminarDirección de correo electrónico del prestamista: Garryjonesloanfirm@hotmail.com
Atentamente,
Sr. Harry Jones.
Garryjonesloanfirm@hotmail.com