Fuente: Bolsacanaria.info Grandísimo análisis !!!
Gráfico mensual
Gráfico semanal
Gráfico diario
Actualmente y desde el 15 de abril de 2011 el índice esta compuesto por catorce líderes mineros
Compañía | Símbolo | Peso en el índice |
Barrick Gold | ABX | 15.66% |
Goldcorp Inc | GG | 14.92% |
Newmont Minin | NEM | 10.11% |
Comp de Minas Buenaventura Ads | BVN | 5.16% |
Hecla Mining | HL | 5.15% |
Coeur d’alene Mines | CDE | 5.00% |
Gold Fields Ltd Adr | GFI | 5.00% |
Agnico Eagle Mines | AEM | 4.98% |
Kinross Gold | KGC | 4.93% |
Yamana Gold | AUY | 4.92% |
Harmony Gold Mining | HMY | 4.92% |
Randgold Resources Ads | GOLD | 4.90% |
Eldorado Gold Corp | EGO | 4.87% |
Anglogold Ashanti | AU | 4.76% |
Iamgoldcorp | IAG | 4.76% |
fuente: www.mundo-forex.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario