Páginas
(Mover a...)
Página principal
La cartera de Warren Buffett y estadisticas
Sistemas de inversión/pautas estacionales
Qué han hecho las bolsas en periodo de guerra
Estadísticas SP500 y DOW JONES por días de la semana y meses. Otras pautas
SP500: todas las estadisticas anuales/trimestrales/ciclos
Bolsa española: historia y estadisticas
ORO/HUI: pautas estacionales por días de la semana. Otras estadísticas
Capitalización/ponderación de las bolsas mundiales
Indices de materias primas (CRB, etc)
Estadísticas y curiosidades
Frases a tener muy en cuenta
Paramés, resultados
Consejos sobre inversión y finanzas personales, por D.Muthukrishnan
Fundamentales empresas EEUU/Europa
Bitcoin
▼
NASDAQ: empresas con capitalización superior a 100 billones dólares
Fuente: eleconomista.es
4.808,56 +0,05% +2,42 puntos 22/08
Nombre Precio Var. (%) Var. ($) Volumen ($) Capitalización (1) PER Rent. /Div. Hora
APPLE 108,510 -0,78% -0,850 0,00 584.699,95 0,00 0,00% 22/08
MICROSOFT 57,670 +0,09% 0,050 0,00 449.394,37 0,00 0,00% 22/08
AMAZON.COM 759,480 +0,29% 2,170 0,00 360.049,37 0,00 0,00% 22/08
FACEBOOK CL A 124,15 +0,48% 0,59 0,00 288.395,33 0,00 0,00% 22/08
ALPHABET-C 772,15 -0,42% -3,27 0,00 265.313,94 0,00 0,00% 22/08
ALPHABET-A 796,95 -0,34% -2,70 0,00 234.976,07 0,00 0,00% 22/08
INTEL CORP 35,3600 +0,34% 0,1200 0,00 167.288,16 0,00 0,00% 22/08
COMCAST CLASS A 66,440 +0,23% 0,150 0,00 159.614,21 0,00 0,00% 22/08
CISCO SYSTEMS 30,630 +0,36% 0,110 0,00 154.060,08 0,00 0,00% 22/08
AMGEN INC 174,35 +0,42% 0,73 0,00 130.476,72 0,00 0,00% 22/08
THE KRAFT HEINZ 89,97 +0,06% 0,05 0,00 109.552,05 0,00 0,00% 22/08
GILEAD SCIENCES 80,9200 -0,10% -0,0800 0,00 106.786,76 0,00 0,00% 22/08
QUALCOMM INC 62,830 +0,11% 0,070 0,00 92.589,33 0,00 0,00% 22/08
No hay comentarios:
Publicar un comentario