Fuente: Marca.com
El acuerdo entre Alvaro Morata y el Manchester es total y su salida, inminente. De hecho, el jugador ya ha informado al club de sus planes. Todo apunta a que la operación se cerrará en torno a los 70 millones una cifra que le convertiría en el fichaje español más caro de la historia, superando los 58,5 millones que euros que pagó el Chelsea al Liverpool por Fernando Torres.
Fichajes españoles más caros
Jugador | Coste | Equipo | Temporada |
---|---|---|---|
Fernando Torres | 58.500.000 | Chelsea | 2010-11 |
Gaizka Mendieta | 48.000.000 | Lazio | 2001-02 |
Juan Mata | 44.730.000 | Manchester United | 2013-14 |
David Villa | 40.000.000 | Barcelona | 2010-11 |
Javi Martínez | 40.000.000 | Bayern Munich | 2012-13 |
Diego Costa | 38.000.000 | Chelsea | 2014-15 |
Fernando Torres | 38.000.000 | Liverpool | 2007-08 |
Ander Herrera | 36.000.000 | Manchester United | 2014-15 |
Xabi Alonso | 35.400.000 | Real Madrid | 2009-10 |
Cesc Fàbregas | 34.000.000 | Barcelona | 2011-12 |
Cesc Fàbregas | 33.000.000 | Chelsea | 2014-15 |
Asier Illarramendi | 32.000.000 | Real Madrid | 2013-14 |
Paco Alcácer | 30.000.000 | Barcelona | 2016-17 |
Isco | 30.000.000 | Real Madrid | 2013-14 |
David Silva | 28.750.000 | Manchester City | 2010-11 |
Álvaro Negredo | 25.000.000 | Manchester City | 2013-14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario