Nº | Nombre Franquicia | Razón Social | Facturación | Resultados | Año |
1 | Dia | DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN, S.A. | 4.146.438.000 | -391.946.000 | 2014 |
2 | Eroski City / Aliprox Supermercat | EROSKI, S. COOP. | 1.771.302.000 | -168.431.000 | 2013 |
3 | Mango / mng | PUNTO FA, S.L. | 1.310.010.000 | 66.240.000 | 2014 |
4 | Bershka | BERSHKA BSK ESPAÑA, S.A. | 1.059.514.957 | 123.970.434 | 2014 |
5 | Simply City / Simply Supermercados / Hipermercado Simply / Simply Market | SUPERMERCADOS SABECO, S.A. | 947.056.361 | 3.150.123 | 2014 |
6 | Proxim | MIQUEL ALIMENTACIÓ GRUP, S.A.U. | 876.848.333 | 8.929.778 | 2014 |
7 | Massimo Dutti | GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A. | 875.472.339 | 105.988.255 | 2014 |
8 | Yogurtería Danone | DANONE, SA | 858.021.000 | 55.270.000 | 2014 |
9 | Hiperdino Express / Supersol Express | DINOSOL SUPERMERCADOS | 829.021.000 | 1.393.000 | 2014 |
10 | B The Travel Band | VIAJES BARCELÓ, S.L. | 828.234.078 | 2.899.762 | 2014 |
11 | Supermercats Aprop | CECOSA SUPERMERCADOS, S.L.U. | 784.761.000 | -4.730.000 | 2014 |
12 | Stradivarius | STRADIVARIUS ESPAÑA, S.A. | 745.113.964 | 108.754.482 | 2013 |
13 | Carte D'or | UNILEVER ESPAÑA, S.A. | 566.948.000 | 9.130.000 | 2014 |
14 | Condis / Distop | CONDIS SUPERMERCATS, S.A. | 533.065.397 | 3.046.629 | 2014 |
15 | Carrefour Market / Carrefour Express | SUPERMERCADOS CHAMPION, S.A. | 414.143.991 | 8.264.400 | 2014 |
Lista con las 100 mayores franquicias en España:
No hay comentarios:
Publicar un comentario