Por Fernando Luque.
Morningstar.es
Cada semana presentaremos nuestras tablas de valoración cuantitativa. La primera mostrará la valoración cuantitativa de las principales bolsas mundiales.
Para poder interpretar correctamente estas dos tablas le recordamos que una valoración cuantitativa superior a 1 indica que el mercado o el sector está infravalorado y que una valoración cuantitativa inferior a 1 indica que el mercado o el sector está sobrevalorado.
Destaca claramente, que las bolsas emergentes están siendo castigadas.
Fuente: Morningstar Direct (datos a 14/3/2014)
PAÍS | NUM | VALORACIÓN |
Russia | 21 | 1,16 |
Brazil | 61 | 1,10 |
Turkey | 22 | 1,09 |
China | 130 | 1,09 |
Chile | 19 | 1,07 |
Hong Kong | 54 | 1,05 |
Austria | 9 | 1,04 |
Singapore | 35 | 1,04 |
Thailand | 28 | 1,04 |
Mexico | 25 | 1,03 |
South Korea | 95 | 1,03 |
Poland | 15 | 1,02 |
UK | 115 | 1,02 |
Japan | 391 | 1,02 |
Canada | 73 | 1,02 |
India | 43 | 1,01 |
Norway | 9 | 1,00 |
Australia | 91 | 0,99 |
Portugal | 5 | 0,99 |
France | 75 | 0,99 |
Sweden | 35 | 0,99 |
Germany | 56 | 0,99 |
Taiwan | 75 | 0,98 |
Netherlands | 26 | 0,98 |
Italy | 26 | 0,98 |
South Africa | 68 | 0,98 |
New Zealand | 9 | 0,98 |
Luxembourg | 3 | 0,98 |
Philippines | 19 | 0,97 |
Malaysia | 35 | 0,97 |
Switzerland | 47 | 0,97 |
Spain | 27 | 0,97 |
USA | 588 | 0,96 |
Ireland | 7 | 0,95 |
Indonesia | 26 | 0,95 |
Israel | 6 | 0,95 |
Finland | 11 | 0,95 |
Belgium | 10 | 0,94 |
Denmark | 14 | 0,92 |
TOTAL | 2404 | 1,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario