Fuente: datosmacro.com
Bono a 10 años
Países | Fecha | Bono | Var. | Var. Mes | Var. Año | |
---|---|---|---|---|---|---|
Suiza [+] | 24/02/2015 | 0,11% | 0,02 | 0,37 | -0,90 | |
Japón [+] | 24/02/2015 | 0,38% | -0,01 | 0,13 | -0,22 | |
Alemania [+] | 24/02/2015 | 0,39% | 0,03 | 0,02 | -1,29 | |
Holanda [+] | 24/02/2015 | 0,43% | 0,01 | 0,04 | -1,50 | |
Austria [+] | 24/02/2015 | 0,46% | 0,01 | 0,04 | -1,53 | |
Finlandia [+] | 24/02/2015 | 0,52% | 0,02 | 0,16 | -1,48 | |
Francia [+] | 24/02/2015 | 0,60% | 0,00 | 0,04 | -1,68 | |
Suecia [+] | 24/02/2015 | 0,68% | 0,00 | 0,00 | -1,54 | |
Irlanda [+] | 24/02/2015 | 1,04% | -0,03 | -0,03 | -2,13 | |
Canadá [+] | 24/02/2015 | 1,36% | -0,01 | -0,09 | -1,17 | |
España [+] | 24/02/2015 | 1,38% | -0,05 | 0,01 | -2,19 | |
Italia [+] | 24/02/2015 | 1,49% | -0,04 | -0,09 | -2,14 | |
Reino Unido [+] | 24/02/2015 | 1,82% | 0,01 | 0,34 | -0,97 | |
Estados Unidos [+] | 24/02/2015 | 2,09% | 0,03 | 0,30 | -0,66 | |
Portugal [+] | 24/02/2015 | 2,11% | -0,04 | -0,12 | -2,76 | |
Australia [+] | 24/02/2015 | 2,57% | 0,01 | 0,01 | -1,62 | |
Nueva Zelanda [+] | 24/02/2015 | 3,36% | -0,02 | -0,03 | -1,25 | |
México [+] | 24/02/2015 | 5,57% | -0,03 | 0,25 | -0,71 | |
India [+] | 24/02/2015 | 7,71% | 0 | 0 | -1,18 | |
Grecia [+] | 24/02/2015 | 9,04% | -0,46 | 0,31 | 1,52 |
La conclusión que extrae Jim Leaviss, gestor del fondo M&G Global Macro Bond, es cristalina:
“Es un buen momento para empezar a reducir la exposición a deuda soberana. No le vemos ningún valor, incluso con el QE en marcha.Podríamos llegar a ver al bund a diez años en negativo.”.
A un tiempo señala al menos otras dos vías para obtener rentabilidad a través de la renta fija: a través de bonos corporativos y la compresión de sus diferenciales, y mediante la compra de protección contra la inflación:
“Puedes comprar protección contra la inflación casi gratis, porque todo el mundo tiene miedo a la deflación”, explica.
También ha incorporado a la cartera de su fondo riesgo divisa, porque considera que “las divisas ahora cotizan a niveles muy atractivos y pueden aportar apreciación de capital”.
El gestor del fondo realiza un pronóstico aparte sobre la evolución de la renta fija en Reino Unido. Advierte en particular que la combinación del déficit por cuenta corriente que acumula el país con el repunte de la volatilidad ante el tortuoso proceso electoral de este año:
“Históricamente ha conducido a un crash de la libra”.
Artículo completo:
No hay comentarios:
Publicar un comentario