Fuente: investing.com
Gráfico mensual
Estos 10 valores representan el 58,32% del índice:
Name | Average Vol. (3m) | Market Cap | Revenue | P/E Ratio | Beta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gilead | 13.45M | 168.34B | 27.49B | 13.01 | 0.78 | |
Amgen | 3.52M | 118.43B | 20.58B | 21.02 | 0.54 | |
Celgene | 5.43M | 95.88B | 8.02B | 41.3 | 0.99 | |
Biogen Inc | 1.91M | 92.03B | 10.13B | 28.24 | 0.93 | |
Regeneron Pharma | 889.77K | 55.38B | 3.06B | 170.06 | 0.89 | |
Shire | 808.96K | 50.77B | 6.16B | 14.56 | 0.66 | |
Alexion | 1.29M | 44.96B | 2.27B | 68.18 | 0.57 | |
Mylan | 3.87M | 34.82B | 7.88B | 32.73 | 1.21 | |
Illumina Inc | 1.20M | 31.91B | 1.98B | 76.46 | 0.97 | |
Vertex Pharmaceuticals | 1.71M | 30.28B | 718.93M | 0.2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario