Fuente: elaboración propia
Os muestro las 10 empresas de mayor capitalización de la bolsa griega.Representan el 83,71% del índice de 20 valores que componen esa bolsa.
Este índice hizo máximo en 2000 en 7.400, hoy cotiza a 809.
EMPRESA CAPITALIZ VTAS COTIZ BPA PER PONDER
- COCA COLA HBC 5.219 6.570 14,41 0,91 15,84 14,52%
- NAT.BANK GRE 5.050 6.260 1,37 0,65 2,11 11,74%
- PIRAEUS BANK 5.670 5.670 0,91 -0,41 --- 9,89%
- HELLENIC TELEC. 4.460 4.000 9,06 -0,05 --- 9,71%
- OPAP SA 2.740 5.960 8,61 0,47 18,32 8,54%
- EUROBANK 2.710 3.120 0,175 -0,36 --- 8,25%
- ALPHA BANK 5.810 4.660 0,447 0,05 8,94 8,05%
- FOLIE 1.730 973 24,17 2,29 10,55 5,27%
- JUMBO 1.150 687 8,09 0,76 10,64 4,13%
- TITAN CEMENT 1.460 1.170 18,70 0,10 187,00 3,61%
No hay comentarios:
Publicar un comentario