ME CENTRO UNICAMENTE EN LA CARTERA DINAMICA.NO QUIERO TENER RENTA VARIABLE EN FONDOS, CUANDO PIENSO QUE NO DEBO ESTAR AHI.
PREFIERO MANEJAR UNA CARTERA CON 0-100 VARIABLE QUE UNA CON MINIMO 80.
CARTERA AGRESIVA:
EN 2014: + 2,37%
RENTA VARIABLE: 80,43%
Gracias: Morningstar.es | Último NAV (EUR) | 1 d% | Particip. | Valor (EUR) | Peso % | Fecha | Rating Morningstar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Robeco European Conservative Equities D€ | 137,1300 | 0,18 | 22,30 | 3.057,52 | 29,87 | 22/01/2014 | |
M&G Global Dividend EUR A | 18,2663 | -0,54 | 148,38 | 2.710,32 | 26,48 | 23/01/2014 | |
Renta 4 Monetario FI | 11,3404 | 0,01 | 176,64 | 2.003,15 | 19,57 | 22/01/2014 | Sin Rating |
Robeco Emerging Conservative Eqs D EUR | 118,2400 | -0,70 | 12,51 | 1.478,64 | 14,44 | 22/01/2014 | Sin Rating |
Robeco Global Conservative Equities DEUR | 128,9100 | 0,02 | 7,66 | 987,48 | 9,65 | 22/01/2014 | Sin Rating |
Total | -0,19 | 10.237,10 | 100 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario