Inversión 0-100% en renta variable.Cartera dinámica internacional con vocación de estar comprado cuando los mercados lo permitan y.....ser defensivos si la cosa se pone fea.
Además, renta fija corporativa y gubernamental
Utilizamos fondos de inversión principalmente, además de acciones y ETFs.
No veo valor en la bolsa EEUU, tenemos 5% en indice HUI, 25% en acciones europeas y 10% en mercados emergentes, muy retrasados.
En cartera :renta fija tranquila y diversificada.
Rentabilidad cartera agresiva en 2014: + 1,36%
Peso actual de renta variable en cartera: 40,19%
Gracias: Morningstar.es | NAV | dia | particip | saldo | peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Robeco European Conservative Equities D€ | 135,5400 | 0,01 | 18,58 | 2.518,39 | 24,85 | 16/01/2014 | |
Renta 4 Monetario FI | 11,3362 | 0,01 | 180,36 | 2.044,58 | 20,17 | 16/01/2014 | Sin Rating |
Renta 4 Pegasus FI | 14,4109 | 0,01 | 69,73 | 1.004,92 | 9,91 | 16/01/2014 | |
Carmignac Sécurité A EUR acc | 1.673,6300 | 0,00 | 0,60 | 1.003,32 | 9,90 | 16/01/2014 | |
SG Oblig Corporate 1-3 I | 2.662,0400 | 0,03 | 0,38 | 1.001,11 | 9,88 | 16/01/2014 | |
Robeco Emerging Conservative Eqs D EUR | 118,7600 | -0,44 | 8,35 | 991,07 | 9,78 | 16/01/2014 | Sin Rating |
Franklin Gold and Prec Mtls A Acc € | 4,6400 | 4,27 | 121,36 | 563,11 | 5,56 | 17/01/2014 | |
JPM Global Corp Bd A (acc) EUR Hdg | 11,5800 | 0,09 | 43,63 | 505,24 | 4,98 | 17/01/2014 | Sin Rating |
JPM Global Government Bd D Acc-EUR | 11,5500 | 0,09 | 43,67 | 504,37 | 4,98 | 17/01/2014 | |
Total | 0,20 | 10.136,11 | 100 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario