Rentabilidad cartera agresiva en 2014: +1,65%
Renta variable: 80,31%
| NAV | dia | partic | saldo | peso | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robeco European Conservative Equities D€ | 134,1800 | -0,16 | 22,30 | 2.991,74 | 29,43 | 13/01/2014 | ![]() |
| Renta 4 Monetario FI | 11,3329 | 0,01 | 176,64 | 2.001,83 | 19,69 | 10/01/2014 | Sin Rating |
| Robeco Emerging Conservative Eqs D EUR | 119,1300 | 0,32 | 12,51 | 1.489,77 | 14,66 | 13/01/2014 | Sin Rating |
| iPath DJ-UBS Coffee TR Sub-Idx ETN | 17,3435 | -0,67 | 63,50 | 1.101,31 | 10,83 | 13/01/2014 | Sin Rating |
| Franklin Gold and Prec Mtls A Acc € | 4,4400 | 3,98 | 242,72 | 1.077,67 | 10,60 | 13/01/2014 | ![]() |
| M&G Global Dividend EUR A | 18,3446 | -0,36 | 54,23 | 994,83 | 9,79 | 13/01/2014 | ![]() |
| E. On SE EUR | 13,3750 | 1,87 | 38,00 | 508,25 | 5,00 | 14/01/2014 | ![]() |
| Total | 0,39 | 10.165,40 | 100 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario