PREFIERO TRABAJAR CON UNA UNICA CARTERA, LA DINAMICA, QUE VA A TENER UNA BUENA PARTE DE SUS ACTIVOS COMO SI FUERA UNA CARTERA CONSERVADORA.
Recordamos que empezamos el día 1 de enero con un saldo de 10.000 euros.
CARTERA CONSERVADORA:
EN 2014: +1,69%
RENTA VARIABLE: 5,84%
Gracias: Morningstar.es | Último NAV (EUR) | 1 d% | Particip. | Valor (EUR) | Peso % | Fecha | Rating Morningstar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Renta 4 Pegasus FI | 14,4245 | 0,01 | 229,87 | 3.315,81 | 32,61 | 22/01/2014 | |
Renta 4 Monetario FI | 11,3404 | 0,01 | 242,43 | 2.749,29 | 27,04 | 22/01/2014 | Sin Rating |
Carmignac Sécurité A EUR acc | 1.673,5700 | 0,01 | 1,20 | 2.006,78 | 19,74 | 22/01/2014 | |
SG Oblig Corporate 1-3 I | 2.662,8300 | -0,01 | 0,56 | 1.502,37 | 14,77 | 21/01/2014 | |
Robeco Emerging Conservative Eqs D EUR | 118,2400 | -0,70 | 5,03 | 594,25 | 5,84 | 22/01/2014 | Sin Rating |
Total | -0,04 | 10.168,50 | 100 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario