Fuente: Carpatos. Estrategiasdeinversion.com
Vamos a ver los componentes del Ibex 35 y DAX 30 para poder saber cúantos están por encima o por debajo de la peligrosa SMA200.
| Ibex 35 | Last Price | Mov Avg:D-200 | ¿Por encima? |
| Red Electrica Corp SA | 64,59 | 55,765747 | SI |
| Acciona SA | 62,9 | 54,091339 | SI |
| Tecnicas Reunidas SA | 41,98 | 41,162964 | SI |
| Viscofan SA | 41,785 | 39,969845 | SI |
| Grifols SA | 35,69 | 37,478222 | NO |
| Obrascon Huarte Lain SA | 28,075 | 31,054743 | NO |
| Bolsas y Mercados Espanoles SA | 34,445 | 30,335413 | SI |
| Amadeus IT Holding SA | 29,515 | 29,91049 | NO |
| ACS Actividades de Construccion y Servic | 33,04 | 28,06415 | SI |
| Inditex SA | 22,345 | 22,260464 | SI |
| Enagas SA | 25,22 | 21,200928 | SI |
| Gas Natural SDG SA | 23,15 | 19,826855 | SI |
| Repsol SA | 18,85 | 18,782448 | SI |
| Fomento de Construcciones y Contratas SA | 15,7 | 16,662731 | NO |
| Abertis Infraestructuras SA | 16,56 | 15,753782 | SI |
| Ferrovial SA | 15,925 | 15,023608 | SI |
| Indra Sistemas SA | 11,405 | 12,849716 | NO |
| Telefonica SA | 12,31 | 11,934793 | SI |
| ArcelorMittal | 11,52 | 11,765387 | NO |
| Jazztel PLC | 10,38 | 9,564603 | SI |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 9,413 | 8,993098 | SI |
| Mediaset Espana Comunicacion SA | 8,747 | 8,51116 | SI |
| Gamesa Corp Tecnologica SA | 9,721 | 8,016345 | SI |
| Banco Santander SA | 7,665 | 6,888943 | SI |
| Distribuidora Internacional de Alimentac | 6,276 | 6,456031 | NO |
| Bankinter SA | 6,462 | 5,476593 | SI |
| Iberdrola SA | 5,613 | 4,928639 | SI |
| Banco Popular Espanol SA | 4,591 | 4,921629 | NO |
| International Consolidated Airlines Grou | 4,153 | 4,796381 | NO |
| Sacyr SA | 4,27 | 4,297325 | NO |
| CaixaBank SA | 4,529 | 4,276438 | SI |
| Mapfre SA | 2,926 | 3,005407 | NO |
| Abengoa SA | 4,02 | 2,952278 | SI |
| Banco de Sabadell SA | 2,455 | 2,211095 | SI |
| Bankia SA | 1,468 | 1,347232 | SI |
| DAX 30 | Last Price | Mov Avg:D-200 | ¿Por encima? |
| Volkswagen AG | 175,25 | 191,393402 | NO |
| Continental AG | 160,25 | 163,225525 | NO |
| Muenchener Rueckversicherungs AG | 161,85 | 157,949814 | SI |
| Linde AG | 156,2 | 148,213531 | SI |
| Allianz SE | 126,6 | 125,191849 | SI |
| Fresenius SE & Co KGaA | 112,6 | 109,152008 | SI |
| Bayer AG | 100,6 | 99,079712 | SI |
| Siemens AG | 94,62 | 96,047455 | NO |
| Bayerische Motoren Werke AG | 90,29 | 86,980148 | SI |
| Henkel AG & Co KGaA | 84,8 | 81,748093 | SI |
| adidas AG | 62,02 | 81,399727 | NO |
| BASF SE | 79,11 | 80,274017 | NO |
| Beiersdorf AG | 68,04 | 72,181305 | NO |
| Daimler AG | 62,28 | 65,045326 | NO |
| Merck KGaA | 66,05 | 62,212841 | SI |
| HeidelbergCement AG | 56,42 | 59,559387 | NO |
| SAP SE | 59,68 | 57,983932 | SI |
| Deutsche Boerse AG | 54,6 | 56,238613 | NO |
| LANXESS AG | 47,655 | 50,530293 | NO |
| Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | 52,41 | 49,877476 | SI |
| Deutsche Bank AG | 25,98 | 31,057911 | NO |
| RWE AG | 30,535 | 28,383938 | SI |
| Deutsche Post AG | 24,15 | 26,102234 | NO |
| K+S AG | 23,51 | 23,126385 | SI |
| ThyssenKrupp AG | 21,5 | 19,787844 | NO |
| Deutsche Lufthansa AG | 13,475 | 17,02911 | NO |
| E.ON SE | 14,405 | 13,85877 | SI |
| Deutsche Telekom AG | 12,27 | 12,004328 | SI |
| Commerzbank AG | 10,995 | 11,931135 | NO |
| Infineon Technologies AG | 8,342 | 8,160307 | SI |
No hay comentarios:
Publicar un comentario