Buscamos 3-4% rentabilidad anual con muy poca volatilidad, máximo 30% en renta variable.
Utilizamos fondos de inversión principalmente, además de acciones y ETFs.
Ya que llevamos +1,58% en 2 semanas, hago algunos cambios para hacerla más conservadora:
-vendo toda la posición que tenía en café, que ha subido 18% desde mínimos, y que no quita para que pueda seguir subiendo sin parar...
-añado algo de renta variable emergente, el mercado más retrasado....por si acaso...
-añado pagarés y renta fija (Pegasus)
-compro más Nexus, mixto de bolsa y renta fja.
Rentabilidad cartera conservadora en 2014: +1,58%
Peso actual de renta variable en cartera: 18,49%
Gracias: Morningstar.es | NAV | dia | partic | saldo | peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Renta 4 Pegasus FI | 14,4109 | 0,01 | 153,38 | 2.210,30 | 21,76 | 16/01/2014 | |
Carmignac Sécurité A EUR acc | 1.673,6300 | 0,00 | 1,20 | 2.006,85 | 19,76 | 16/01/2014 | |
Renta 4 Monetario FI | 11,3362 | 0,01 | 132,65 | 1.503,79 | 14,80 | 16/01/2014 | Sin Rating |
SG Oblig Corporate 1-3 I | 2.662,0400 | 0,03 | 0,56 | 1.501,92 | 14,79 | 16/01/2014 | |
Renta 4 Nexus FI | 12,3829 | -0,04 | 100,53 | 1.244,84 | 12,25 | 16/01/2014 | Sin Rating |
Robeco Emerging Conservative Eqs D EUR | 118,7600 | -0,44 | 5,03 | 596,87 | 5,88 | 16/01/2014 | Sin Rating |
Franklin Gold and Prec Mtls A Acc € | 4,6400 | 4,27 | 124,69 | 578,55 | 5,70 | 17/01/2014 | |
E. On SE EUR | 13,5600 | -0,66 | 38,00 | 515,28 | 5,07 | 17/01/2014 | |
Total | 0,17 | 10.158,40 | 100 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario