Datos: eleconomista.es
NASDAQ 100
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. ($) | Volumen ($) | Capitalización(1) | PER | Rent. /Div. | Hora | |
APPLE | 131,530 | +0,95% | 1,240 | 0,00 | 689.442,57 | 0,00 | 0,00% | 7/02 | |
MICROSOFT | 63,430 | -0,33% | -0,210 | 0,00 | 489.616,29 | 0,00 | 0,00% | 7/02 | |
AMAZON.COM | 812,500 | +0,60% | 4,860 | 0,00 | 387.204,75 | 0,00 | 0,00% | 7/02 | |
FACEBOOK CL A | 131,84 | -0,17% | -0,22 | 0,00 | 309.082,47 | 0,00 | 0,00% | 7/02 | |
ALPHABET-C | 806,97 | +0,70% | 5,63 | 0,00 | 279.881,09 | 0,00 | 0,00% | 7/02 | |
ALPHABET-A | 829,23 | +0,93% | 7,61 | 0,00 | 246.004,41 | 0,00 | 0,00% | 7/02 | |
COMCAST CLASS A | 74,860 | +0,43% | 0,320 | 0,00 | 177.248,89 | 0,00 | 0,00% | 7/02 | |
INTEL CORP | 36,3500 | +0,22% | 0,0800 | 0,00 | 171.859,84 | 0,00 | 0,00% | 7/02 | |
CISCO SYSTEMS | 31,450 | +0,48% | 0,150 | 0,00 | 157.871,42 | 0,00 | 0,00% | 7/02 | |
AMGEN INC | 166,82 | +0,14% | 0,24 | 0,00 | 123.164,82 | 0,00 | 0,00% | 7/02 |
DOW JONES
APPLE | VER ARRIBA | ||||||||
MICROSOFT | VER ARRIBA | ||||||||
EXXON MOBIL | 82,77 | -0,65% | -0,54 | 0,00 | 343.346,21 | 0,00 | 0,00% | 7/02 | |
J.P.MORGAN CHASE | 86,7200 | -0,06% | -0,0500 | 0,00 | 310.289,19 | 0,00 | 0,00% | 7/02 | |
JOHNSON & JOHNSON | 113,4800 | +0,07% | 0,0800 | 0,00 | 308.725,94 | 0,00 | 0,00% | 7/02 | |
GENERAL ELECTRIC | 29,5600 | -0,34% | -0,1000 | 0,00 | 261.676,22 | 0,00 | 0,00% | 7/02 | |
PROCTER AND GAMBLE | 88,010 | +0,70% | 0,610 | 0,00 | 225.545,20 | 0,00 | 0,00% | 7/02 | |
CHEVRON | 111,39 | -1,41% | -1,59 | 0,00 | 210.561,79 | 0,00 | 0,00% | 7/02 | |
WAL-MART STORES | 66,8900 | +0,74% | 0,4900 | 0,00 | 205.750,09 | 0,00 | 0,00% | 7/02 | |
VERIZON COMMS | 48,04 | +0,02% | 0,01 | 0,00 | 196.167,63 | 0,00 | 0,00% | 7/02 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario