US High Yield | 27,60% | Securitized Debt | 4,70% |
Global Equity | 15,10% | Emerging Markets Equity | 4,20% |
Preferred Equity | 9,20% | Emerging Markets Debt | 2,10% |
US Agency Mortgages | 8,50% | convertible bonds | 2,00% |
European High Yield | 7,20% | Cash | 8,00% |
Global REITs | 5,90% | Total | 100,00% |
European Equity | 5,50% |
a: 31.10.2018
Rentabilidad (a: 31.10.2018)
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Desde el lanzamiento |
---|---|---|---|---|---|
-2,72% | -3,14% | -3,69% | 5,60% | 14,20% | 107,05% |
-3,52% | -2,67% | -1,57% | 14,11% | 24,68% | 145,86% |
0,83% | -0,48% | -2,16% | -7,46% | -8,41% | -15,79% |
Fecha de lanzamiento:11 diciembre 2008
Fuente: J.P. Morgan Asset Management.
Los datos de rentabilidad son los valores liquidativos (NAV to NAV) con reinversión de rentas brutas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario