En la siguiente tabla, se indican los valores que componen el IBEX 35 desde el 02 de febrero de 
2016 y su ponderación en el índice a 02 de febrero de 
2016:
 
| ITX | Inditex |   Arteijo | ES0148396015 | 17,99 | 
| SAN | Banco Santander |   Santander | ES0113900J37 | 11,92 | 
| TEF | Telefónica |   Madrid | ES0178430E18 | 9.02 | 
| IBE | Iberdrola |   Bilbao | ES0144580Y14 | 7,90 | 
| BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria |   Bilbao | ES0113211835 | 7.00 | 
| ELE | Endesa |   Madrid | ES0130670112 | 3,62 | 
| IAG | International Airlines Group |   Madrid | ES0177542018 | 3,48 | 
| GAS | Gas Natural SDG |   Barcelona | ES0116870314 | 3,44 | 
| AMS | Amadeus |   Madrid | ES0109067019 | 3,13 | 
| CABK | CaixaBank |   Barcelona | ES0140609019 | 3,00 | 
| AENA | AENA |   Madrid | ES0105046009 | 2,94 | 
| FER | Ferrovial |   Madrid | ES0118900010 | 2,82 | 
| REP | Repsol |   Madrid | ES0173516115 | 2,65 | 
| ABE | Abertis Infraestructuras |   Barcelona | ES0111845014 | 2,46 | 
| GRF | Grifols |   Barcelona | ES0171996012 | 2,24 | 
| BKIA | Bankia |   Valencia | ES0113307021 | 2,04 | 
| REE | Red Eléctrica Corporación |   Alcobendas | ES0173093115 | 1,95 | 
| SAB | Banco de Sabadell |   Sabadell | ES0113860A34 | 1,71 | 
| GAM | Gamesa Corporación Tecnológica |   Zamudio | ES0143416115 | 1,43 | 
| ACS | Actividades de Construcción y Servicios |   Madrid | ES0167050915 | 1,40 | 
| POP | Banco Popular Español |   Madrid | ES0113790226 | 1.25 | 
| ENG | Enagás |   Madrid | ES0130960018 | 1,22 | 
| MAP | MAPFRE |   Majadahonda | ES0124244E34 | 1,18 | 
| BKT | Bankinter |   Alcobendas | ES0113679I37 | 1,08 | 
| MTS | Arcelor Mittal |   Ciudad de Luxemburgo | LU0323134006 | 0.99 | 
| DIA | Distribuidora Internacional de Alimentación |   Las Rozas | ES0126775032 | 0,79 | 
| ANA | Acciona |   Madrid | ES0125220311 | 0,77 | 
| MRL | MERLIN Properties |   Madrid | ES0105025003 | 0,66 | 
| TL5 | Mediaset España Comunicación |   Alcobendas | ES0152503035 | 0,62 | 
| ACX | Acerinox |   Madrid | ES0132105018 | 0,41 | 
| FCC | Fomento de Construcciones y Contratas |   Barcelona | ES0122060314 | 0,33 | 
| TRE | Técnicas Reunidas |   Madrid | ES0178165017 | 0,32 | 
| IDR | Indra Sistemas |   Alcobendas | ES0118594417 | 0,28 | 
| OHL | Obrascón Huarte Lain |   Madrid | ES0142090317 | 0,28 | 
| SCYR | Sacyr |   Madrid | ES0182870214 | 0,15 | 
Por otra parte, el valor de capitalización de los valores del IBEX 35 a 02 de febrero de 
2016 era de 528.066 millones de euros.
9 
Fuente: Wikipedia
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario