economipedia.com
A continuación exponemos las empresas más grandes del mundo, por su capitalización bursátil en 2018, en miles de millones de Euros:
Nº | Empresa | Cap. Bursátil | País | Sector |
---|---|---|---|---|
1 | Apple | 707,48 | Estados Unidos | TIC |
2 | Alphabet | 622,23 | Estados Unidos | TIC |
3 | Microsoft Corp | 579,25 | Estados Unidos | TIC |
4 | Amazon | 576,75 | Estados Unidos | Consumo no básico |
5 | Tencent Holdings | 439,08 | China | TIC |
6 | 418,36 | Estados Unidos | TIC | |
7 | Berkshire Hathaway | 406,66 | Estados Unidos | Finanzas |
8 | Alibaba Group Holding | 388,98 | China | TIC |
9 | Jpmorgan Chase & Co | 322,93 | Estados Unidos | Finanzas |
10 | ICBC | 298,56 | China | Finanzas |
11 | Johnson & Johnson | 285,26 | Estados Unidos | Salud |
12 | Bank Of America Corp | 266,51 | Estados Unidos | Finanzas |
13 | Exxon Mobil | 260,41 | Estados Unidos | Energía |
14 | Wells Fargo | 239,52 | Estados Unidos | Finanzas |
15 | Samsung Electronics | 230,18 | Corea del Sur | TIC |
16 | Walmart | 226,2 | Estados Unidos | Consumo básico |
17 | China Construction Bank | 218,04 | China | Finanzas |
18 | Royal Dutch Shell | 214,21 | Países Bajos | Energía |
19 | VISA | 203,98 | Estados Unidos | TIC |
20 | Nestle | 202,67 | Suiza | Consumo básico |
21 | At&T | 183,22 | Estados Unidos | Tele-comunicaciones |
22 | Novartis | 182,34 | Suiza | Salud |
23 | Toyota Motor Corp | 179,58 | Japón | Consumo no básico |
24 | Unitedhealth Group | 177,96 | Estados Unidos | Salud |
25 | Petrochina | 177,79 | China | Energía |
26 | Home Depot | 176,9 | Estados Unidos | Consumo no básico |
27 | Intel Corp | 175,43 | Estados Unidos | TIC |
28 | Pfizer | 174,15 | Estados Unidos | Salud |
29 | Anheuser-Busch Inbev | 172,44 | Bélgica | Consumo básico |
30 | Cisco Systems | 172,22 | Estados Unidos | TIC |
31 | Chevron Corp | 171,03 | Estados Unidos | Energía |
32 | Taiwan Semiconductor Man. | 170,5 | Taiwán | TIC |
33 | Agricultural Bank Of China | 170,25 | China | Finanzas |
34 | Boeing Co/The | 168,72 | Estados Unidos | Industrial |
35 | Roche Holding | 167,65 | Suiza | Salud |
36 | Oracle Corp | 167,57 | Estados Unidos | TIC |
37 | Hsbc Holdings | 166,9 | Reino Unido | Finanzas |
38 | Procter & Gamble | 166,38 | Estados Unidos | Consumo básico |
39 | Citigroup | 164,02 | Estados Unidos | Finanzas |
40 | Verizon Communications | 161,92 | Estados Unidos | Tele-comunicaciones |
41 | Ping An Insurance Group | 161,07 | China | Finanzas |
42 | China Mobile | 157,1 | Hong Kong | Tele-comunicaciones |
43 | Bank Of China | 152,63 | China | Finanzas |
44 | Coca-Cola | 152,07 | Estados Unidos | Consumo básico |
45 | Abbvie | 152,01 | Estados Unidos | Salud |
46 | Mastercard | 149,58 | Estados Unidos | TIC |
47 | Comcast Corp-Class | 148,74 | Estados Unidos | Consumo no básico |
48 | Dowdupont | 135,34 | Estados Unidos | Materiales |
49 | Philip Morris International | 129,61 | Estados Unidos | Consumo básico |
50 | Walt Disney | 129,3 | Estados Unidos | Consumo no básico |
No hay comentarios:
Publicar un comentario