NO supone recomendación de compra.Sólo quiero mostraros cómo me muevo de un fondo a otro,
aprovechando los movimientos del mercado.
Quiero poca volatilidad y fondos que no sufran con subidas de tipos.
He hecho algunos cambios respecto al mes pasado.
Compro mineras metales preciosos, muy poco mercado emergente, fondo long/short y, renta fija corto plazo.
RENTABILIDAD EN 2014 : + 2,02%
Anterior actualización : rastreandovalor.blogspot.com.es/2014/03/actualizacion-cartera-dinamica.html
Gracias: Morningstar.es | V.LIQUIDATIVO | % DIA | PARTIC. | SALDO | PESO CARTERA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Renta 4 Pegasus FI | 14,5243 | 0,00 | 126,60 | 1.838,76 | 18,02 | 31/03/2014 | |
Carmignac Sécurité A EUR acc | 1.686,1300 | 0,04 | 0,90 | 1.521,90 | 14,92 | 31/03/2014 | |
BNY Mellon Absolute Return Eq EUR R Hdg | 1,1449 | 0,02 | 1.310,27 | 1.500,13 | 14,70 | 01/04/2014 | Sin Rating |
Renta 4 Renta Fija Corto Plazo FI | 10,4057 | 0,10 | 144,15 | 1.499,99 | 14,70 | 31/03/2014 | Sin Rating |
Renta 4 Monetario FI | 11,3807 | 0,01 | 99,72 | 1.134,86 | 11,12 | 31/03/2014 | Sin Rating |
SG Oblig Corporate 1-3 I | 2.669,0300 | 0,00 | 0,38 | 1.005,96 | 9,86 | 31/03/2014 | |
Nordea-1 Stable Equity LongShort E EUR | 105,6300 | -0,27 | 9,47 | 1.000,00 | 9,80 | 01/04/2014 | Sin Rating |
Franklin Gold and Prec Mtls N Acc € | 4,5300 | -0,44 | 110,38 | 500,00 | 4,90 | 01/04/2014 | |
Robeco Emerging Conservative Eqs D EUR | 121,2100 | 0,41 | 1,65 | 200,00 | 1,96 | 01/04/2014 | |
Total | -0,02 | 10.201,60 | 100 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario