Copyright by www.Traderalia.com
Resultados y operaciones del sistema desde agosto de 1998 hasta la actualidad
Fecha | Operación | Precio | Parcial | Acumulado |
31-08-1998 | Venta | 954 | ------- | ------ |
30-10-1998 | Compra | 1106 | - 152 | - 152 |
31-10-2000 | Venta | 1439 | + 333 | + 181 |
30-04-2003 | Compra | 916 | + 523 | + 704 |
31-12-2007 | Venta | 1474 | + 558 | + 1262 |
31-07-2009 | Compra | 982 | + 492 | + 1754 |
30-06-2010 | Venta | 1024 | + 42 | + 1796 |
30-07-2010 | Compra | 1100 | - 76 | + 1720 |
31-08-2010 | Venta | 1052 | - 48 | + 1672 |
30-09-2010 | Compra | 1135 | - 83 | + 1589 |
31-08-2011 | Venta | 1219 | + 84 | + 1673 |
31-01-2012 | Compra | 1308 | - 89 | + 1584 |
Actualmente | Comprados | 1308 |
Al cierre de la última sesión de JUNIO de 2014, el futuro del Mini S&P cotiza en los 1.956 puntos y por encima de su SMA de 12 meses situada en 1.827 por lo que el "Sistema de trading Mini S&P" mantiene la posición larga o comprada abierta el 31-01-2012 en 1.308 puntos. Dicha posición, al cierre de la sesión del lunes 30 de junio de 2014, acumula desde su apertura unas plusvalías latentes de 648 puntos o 32.400 $ por contrato.
Sin tener en cuenta dicha posición, el balance acumulado de trades ya ejecutados (agosto 1998 – enero 2012) arroja un resultado positivo de 1.584 puntos o 79.200 $ para un único contrato del futuro del Mini S&P y con solo 12 operaciones en todo el periodo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario