DOW JONES: capitalización de todas sus empresas
Fuente: eleconomista.es
| 18.529,42 | -0,12% -23,15 puntos | 22/08 |
| Nombre | Precio | | Var. (%) | Var. ($) | Volumen ($) | Capitalización(1) | PER | Rent. /Div. | Hora |
| APPLE | 108,510 |  | -0,78% | -0,850 | 0,00 | 584.699,95 | 0,00 | 0,00% | 22/08 |
| MICROSOFT | 57,670 |  | +0,09% | 0,050 | 0,00 | 449.394,37 | 0,00 | 0,00% | 22/08 |
| EXXON MOBIL | 87,99 |  | +0,22% | 0,19 | 0,00 | 364.863,74 | 0,00 | 0,00% | 22/08 |
| JOHNSON & JOHNSON | 119,1300 |  | -0,66% | -0,7900 | 0,00 | 325.925,01 | 0,00 | 0,00% | 22/08 |
| GENERAL ELECTRIC | 31,3200 |  | +0,22% | 0,0700 | 0,00 | 280.665,82 | 0,00 | 0,00% | 22/08 |
| J.P.MORGAN CHASE | 65,8000 |  | -0,09% | -0,0600 | 0,00 | 237.668,44 | 0,00 | 0,00% | 22/08 |
| PROCTER AND GAMBLE | 86,850 |  | -0,53% | -0,460 | 0,00 | 231.781,04 | 0,00 | 0,00% | 22/08 |
| WAL-MART STORES | 72,7000 |  | -0,15% | -0,1100 | 0,00 | 226.580,22 | 0,00 | 0,00% | 22/08 |
| VERIZON COMMS | 52,55 |  | +0,19% | 0,10 | 0,00 | 214.209,66 | 0,00 | 0,00% | 22/08 |
| PFIZER | 34,8400 |  | -0,40% | -0,1400 | 0,00 | 211.327,33 | 0,00 | 0,00% | 22/08 |
| CHEVRON | 101,94 |  | -0,37% | -0,38 | 0,00 | 192.368,49 | 0,00 | 0,00% | 22/08 |
| COCA-COLA | 43,74 |  | -0,41% | -0,18 | 0,00 | 188.783,13 | 0,00 | 0,00% | 22/08 |
| MERCK AND CO. NEW | 63,55 |  | +0,30% | 0,19 | 0,00 | 175.728,98 | 0,00 | 0,00% | 22/08 |
| HOME DEPOT | 135,3400 |  | -0,09% | -0,1200 | 0,00 | 168.363,95 | 0,00 | 0,00% | 22/08 |
| INTEL CORP | 35,3600 |  | +0,34% | 0,1200 | 0,00 | 167.288,16 | 0,00 | 0,00% | 22/08 |
| WALT DISNEY CO | 95,8700 |  | -0,54% | -0,5200 | 0,00 | 154.072,79 | 0,00 | 0,00% | 22/08 |
| CISCO SYSTEMS | 30,630 |  | +0,36% | 0,110 | 0,00 | 154.060,08 | 0,00 | 0,00% | 22/08 |
| IBM | 160,00 |  | -0,02% | -0,04 | 0,00 | 152.958,97 | 0,00 | 0,00% | 22/08 |
| VISA | 81,06 |  | +0,73% | 0,59 | 0,00 | 152.914,33 | 0,00 | 0,00% | 22/08 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 142,09 |  | +0,04% | 0,05 | 0,00 | 135.325,30 | 0,00 | 0,00% | 22/08 |
| 3M | 179,070 |  | -0,30% | -0,540 | 0,00 | 108.229,96 | 0,00 | 0,00% | 22/08 |
| MC DONALD'S CORP | 115,4200 |  | +0,36% | 0,4100 | 0,00 | 98.495,04 | 0,00 | 0,00% | 22/08 |
| UNITED TECHNOLOGIE | 108,50 |  | -0,59% | -0,64 | 0,00 | 90.806,57 | 0,00 | 0,00% | 22/08 |
| BOEING CO | 134,990 |  | +0,41% | 0,550 | 0,00 | 84.210,26 | 0,00 | 0,00% | 22/08 |
| NIKE | 58,66 |  | -0,41% | -0,24 | 0,00 | 79.112,47 | 0,00 | 0,00% | 22/08 |
| GOLDMAN SACHS | 166,26 |  | +0,02% | 0,03 | 0,00 | 67.412,05 | 0,00 | 0,00% | 22/08 |
| DU PONT(EI) DE NMR | 69,9500 |  | +0,24% | 0,1700 | 0,00 | 61.159,03 | 0,00 | 0,00% | 22/08 |
| AMERICAN EXPRESS | 65,3600 |  | -0,26% | -0,1700 | 0,00 | 60.378,32 | 0,00 | 0,00% | 22/08 |
| CATERPILLAR | 83,590 |  | -0,30% | -0,250 | 0,00 | 48.835,88 | 0,00 | 0,00% | 22/08 |
| TRAVELERS CIES | 116,95 |  | -0,44% | -0,52 | 0,00 | 33.717,38 | 0,00 | 0,00% | 22/08 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario