domingo, 25 de septiembre de 2016

Las empresas del IBEX 35 ganan 18.088 millones hasta junio, el 12 % menos


En la tabla siguiente se muestra, expresado en millones de euros, el beneficio atribuido obtenido por las empresas del IBEX 35 en el primer semestre de 2015 y 2016, así como la diferencia porcentual entre ambas cantidades:
COMPAÑÍA 1S 2015 1S 2016 %
--------------------------------------------------------
ABERTIS 1.677 510 -69,59
ACCIONA 103 596 478,64
ACERINOX 63,9 8,68 -86,42
ACS 407 388 -4,67
AENA 275 492 78,91
AMADEUS 391,5 451 15,20
ARCELORMITTAL -500 627,6
POPULAR 187,9 93,9 -50,00
SABADELL 352,2 425,3 20,76
BANKIA 556 481 -13,49
BANKINTER 197,2 286 45,03
BBVA 2.759 1.832 -33,60
CAIXABANK 708 638 -9,89
DIA 63,4 59,8 -5,60
ENAGAS 213,1 214,2 0,50
ENDESA 870 796 -8,51
FCC -11,9 54,8
FERROVIAL 267 189 -29,21
GAMESA 97 138 42,27
GAS NATURAL 751 645 -14,11
GRIFOLS 261,5 264,4 1,11
IAG 332 554 66,87
IBERDROLA 1.505,9 1.456,7 -3,27
INDITEX 1.166 1.256 7,72
INDRA -436 31
MAPFRE 315,6 380,4 20,53
MEDIASET 24,2 -27,8
MERLIN
OHL 52 3 -94,23
REC 308,8 323,4 4,73
REPSOL 1.053 639 -39,32
SACYR 62 64,4 4,40
SANTANDER 4.261 2.911 -31,68
TECNICAS REUNIDAS 75,00 66,00 -12,00
TELEFÓNICA 2.142 1.241 -42,06
==============================================
TOTAL 20.550,3 18.088,78 -11,98

EFECOM
Fuente: invertia.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario