2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
BPA (en €) | 0,80 | 0,92 | 1,01 | 1,08 | 1,15 | 1,28 |
Rentabilidad por dividendo | 1,79% | 2,50% | 2,83% | 3,04% | 3,25% | 3,71% |
Dividendo neto (en €) | 0,52 | 0,60 | 0,68 | 0,73 | 0,78 | 0,89 |
PER (veces) | 29,63 | 34,33 | 32,11 | 26,89 | 20,87 | 18,75 |
Beneficio neto (millones de €) | 2.500,25 | 2.875,00 | 3.157,00 | 3.355,00 | 3.585,00 | 3.968,50 |
Deuda neta (millones de €) | -4.010,00 | -5.301,00 | -6.091,00 | -6.864,00 | -7.865,00 | -9.039,28 |
Valor de los activos (por número de acciones) | 3,35 | 3,67 | 4,08 | 4,49 | 4,90 | 5,31 |
Ebitda (millones de €) | 4.103,00 | 4.699,00 | 5.083,00 | 5.296,17 | 5.739,00 | 6.318,50 |
Rentabilidad sobre recursos propios | 23,89% | 25,15% | 24,74% | 24,08% | 23,47% | 24,12% |
EV / Ebitda (veces)(*) | 17,03 | 19,89 | 18,69 | 15,80 | 11,66 | 10,41 |
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |
Información ofrecida por:
No hay comentarios:
Publicar un comentario