http://sumopuntos.blogspot.com.es/
Buscamos beneficio de 150 ptos en cada entrada.Ahí cerramos:
1º- 25/9 VENTA 10.905-10.755 +150 ptos max. 203
2º- 30/9 COMPRA 10.800-10.790 -10 ptos max. 89
2º- 30/9 COMPRA 10.800-10.790 -10 ptos max. 89
____________________________________________________________________
3º- 1/10 VENTA 10.790-10.640 +150 ptos max 372
4º- 6/10 COMPRA 10675-10.655 -20 ptos max 53
5º- 6/10 VENTA 10.655-10.505 +150 ptos max 1.284
6º- 20/10 COMPRA 9.935-9.910 -25 ptos max 15
7º- 20/10 VENTA 9.910-9.920 -10 ptos max 93
8º- 20/10 COMPRA 9.920-10.070 +150 ptos max 439
9º- 27/10 VENTA 10.195-10.235 -40 ptos max 102
10º- 27/10 COMPRA 10.235-10.205 -30 ptos max 16
11º- 27/10 VENTA 10.205- 10.260 -55 ptos max 16
12º 28/10 COMPRA 10.260-10.410 +150 ptos max 181
13º- 29/10 VENTA 10.285-10.450 -165 ptos max 81
14º- 31/10 COMPRA 10.450-10.320 -130 ptos max 63
3º- 1/10 VENTA 10.790-10.640 +150 ptos max 372
4º- 6/10 COMPRA 10675-10.655 -20 ptos max 53
5º- 6/10 VENTA 10.655-10.505 +150 ptos max 1.284
6º- 20/10 COMPRA 9.935-9.910 -25 ptos max 15
7º- 20/10 VENTA 9.910-9.920 -10 ptos max 93
8º- 20/10 COMPRA 9.920-10.070 +150 ptos max 439
9º- 27/10 VENTA 10.195-10.235 -40 ptos max 102
10º- 27/10 COMPRA 10.235-10.205 -30 ptos max 16
11º- 27/10 VENTA 10.205- 10.260 -55 ptos max 16
12º 28/10 COMPRA 10.260-10.410 +150 ptos max 181
13º- 29/10 VENTA 10.285-10.450 -165 ptos max 81
14º- 31/10 COMPRA 10.450-10.320 -130 ptos max 63
______________________________________________________________
15º- 4/11 VENTA 10.320- 10.170 +150 ptos max 180
16º- 6/11 COMPRA 10.340-10.325 -15 ptos max 123
15º- 4/11 VENTA 10.320- 10.170 +150 ptos max 180
16º- 6/11 COMPRA 10.340-10.325 -15 ptos max 123
17º- 6/11 VENTA 10.325-10.175 +150 ptos max 308
18º- 10/11 COMPRA 10.235-10.385 +150 ptos max 183
19º- 12/11 VENTA 10.230-10.080 +150 ptos max 187
20º- 17/11 COMPRA 10.225-10.375 +150 ptos max 241
21º- 20/11 VENTA 10.265-10.295 -30 ptos max 133
22º- 21/11 COMPRA 10.295-10.445 +150 ptos max 496
_______________________________________________________________________
23º- 1/12 VENTA 10.695-10.715 -20 ptos max 47
24º 2/12 COMPRA 10.715-10.865 +150 ptos max 206
25º 4/12 VENTA 10.740-10.590 +150 ptos max 153
26º 5/12 COMPRA 10.760-10910 +150 ptos max 158
27º 9/12 VENTA 10.700-10.550 +150 ptos max 353
BENEFICIO + 1.700 ptos
SISTEMA OBJETIVO 150 ptos
Max. draw down= 295 ptos
Ratio operaciones 15/27= 55,56 %
Precios contado IBEX
Max. draw down= 295 ptos
Ratio operaciones 15/27= 55,56 %
Precios contado IBEX
No hay comentarios:
Publicar un comentario