Por Fernando Luque
Morningstar.es
Para poder interpretar correctamente estas dos tablas le recordamos que una valoración cuantitativa superior a 1 indica que el mercado o el sector está infravalorado y que una valoración cuantitativa inferior a 1 indica que el mercado o el sector está sobrevalorado.
PAÍS | NUM | VALORACIÓN |
Russia | 21 | 1,11 |
Turkey | 22 | 1,10 |
Chile | 19 | 1,10 |
Brazil | 61 | 1,09 |
Hong Kong | 54 | 1,07 |
China | 130 | 1,06 |
Singapore | 35 | 1,05 |
India | 55 | 1,05 |
Austria | 9 | 1,05 |
Thailand | 27 | 1,04 |
Canada | 74 | 1,04 |
South Korea | 95 | 1,04 |
Poland | 15 | 1,03 |
Portugal | 5 | 1,03 |
Mexico | 25 | 1,02 |
New Zealand | 9 | 1,02 |
Japan | 390 | 1,02 |
Norway | 10 | 1,02 |
UK | 116 | 1,01 |
Australia | 91 | 1,01 |
France | 75 | 1,00 |
South Africa | 68 | 1,00 |
Sweden | 35 | 1,00 |
Taiwan | 75 | 1,00 |
Philippines | 19 | 0,99 |
Germany | 56 | 0,98 |
Switzerland | 47 | 0,98 |
Italy | 27 | 0,98 |
USA | 586 | 0,97 |
Malaysia | 35 | 0,97 |
Israel | 6 | 0,97 |
Spain | 27 | 0,97 |
Netherlands | 26 | 0,97 |
Indonesia | 26 | 0,97 |
Belgium | 10 | 0,96 |
Ireland | 7 | 0,96 |
Finland | 11 | 0,96 |
Denmark | 14 | 0,93 |
TOTAL | 2415 | 1,01 |
SECTOR | NUM | VALORACIÓN |
Energy | 136 | 1,10 |
Real Estate | 120 | 1,08 |
Basic Materials | 270 | 1,04 |
Financial Services | 394 | 1,03 |
Utilities | 121 | 1,03 |
Communication Services | 95 | 1,02 |
Consumer Defensive | 212 | 1,00 |
Industrials | 361 | 0,98 |
Consumer Cyclical | 339 | 0,98 |
Healthcare | 135 | 0,96 |
Technology | 232 | 0,94 |
TOTAL | 2415 | 1,01 |
Fuente: Morningstar Direct (datos a 7/2/2014)
P.D-
NUM corresponde al número total de empresas analizadas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario